| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 500 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | 1080p (1920x1080) |
|
| | Rapporto di contrasto | 100000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | S? |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 2032 - 2540 mm (80 - 100") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 2 - 2,7 m |
|
| | Numero di colori | 16,7 milioni di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 135 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 62 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | ?40? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | ?40? |
|
| | Gamma di colori | 92% |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | Laser |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Messa a fuoco | Auto |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Tipo di zoom | Fisso |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.2 |
|
| | Offset | 100% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | No |
|
| | Modalit? colore video | Cinema luminoso, Cinema, Personalizzato, Gioco, Notte |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | PC Audio out | S? |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 28 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 26 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | Applicazioni Video | Netflix |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | AirPlay | S? |
|
| | Sistema operativo incluso | Android TV |
|
| | Versione sistema operativo | 11 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Woofer incorporato | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 8 W |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Portatile |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 85 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 2,1 kg |
|
| | Larghezza | 130 mm |
|
| | Profondit? | 191,4 mm |
|
| | Altezza | 211,2 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|