| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 2500 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 2000000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | S? |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 2032 - 3048 mm (80 - 120") |
|
| | Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
|
| | Potenziatore di contrasto | S? |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 270 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | LED |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale | 10.55 - 13.7 mm |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,8 - 1,85 |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1 - 1.3 |
|
| | Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | -5 - 5% |
|
| | Offset | 100% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? video supportate | 1080p |
|
| | Modalit? colore video | DCI-P3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 3 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Tipo di connettore HDMI | Taglia piena |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 2 |
|
| | Quantit? porte Mini-USB 2.0 | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| Archiviazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 28 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 26 dB |
|
| | HDCP | S? |
|
| | High Dynamic Range (HDR) supportato | S? |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Cinema HDR, Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Installazione | Desktop |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 183 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 241 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Lunghezza cavo | 3 m |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 6,4 kg |
|
| | Larghezza | 420 mm |
|
| | Profondit? | 305 mm |
|
| | Altezza | 143 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Tipo telecomando | IR |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|