| Display |
|
| | Dimensioni schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Densit? di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
|
| | Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
|
| | Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
|
| | Dimensioni schermo (cm) | 68,5 cm |
|
| | RGB spazio colore | sRGB |
|
| | Gamma di colori | 99% |
|
| Prestazione |
|
| | NVIDIA G-SYNC | No |
|
| | AMD FreeSync | No |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| | Tecnologia Low Blue Light | S? |
|
| | Smart modes | ePaper |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 4 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Certificazione | Energy Star 8.0, EPEAT Bronze, TCO 9.0 |
|
| Connettivit? |
|
| | Hub USB integrato | No |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Blocco cavo | No |
|
| | Regolazione altezza | No |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 25 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | DisplayPort |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 612 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 182 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 449 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 5 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 64 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 384 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,5 kg |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
|