| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Tempo di risposta | 5 ms |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Rapporto di contrasto | 1300:1 |
|
| | Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
|
| | Colori del display | 16,7 milioni di colori |
|
| | Luminosit? del display (tipica) | 250 cd/m? |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
|
| | Copertura sRGB (tipica) | 99% |
|
| Prestazione |
|
| | Tecnologia flicker-free | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Fotocamera integrata | No |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Connettivit? |
|
| | HDMI | S? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Versione HDMI | 1.4 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 1.4 |
|
| Ergonomia |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Regolazione altezza | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| | Regolazione altezza | 11 cm |
|
| | Rotazione | S? |
|
| | Angolo di rotazione | 0 - 90? |
|
| | Angolo di rotazione | -20 - 20? |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -5 - 20? |
|
| | On Screen Display (OSD) | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
|
| | Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
|
| | Consumi | 25 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 35 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Tipo alimentazione | Interno |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 612 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 241 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 534 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 7,14 kg |
|
| | Larghezza (senza supporto) | 612 mm |
|
| | Profondit? (senza supporto) | 61 mm |
|
| | Altezza(senza supporto) | 384 mm |
|
| | Peso (senza supporto) | 4,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Stand incluso | S? |
|