| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 3200 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 3000000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Compatibilit? dimensione schermo | 2540 - 3810 mm (100 - 150") |
|
| | Proiezione a distanza oggettiva | 2,5 - 5 m |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Range di scansione orizzontale | 15 - 270 kHz |
|
| | Intervallo di scansione verticale | 23 - 240 Hz |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -30 - 30? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | LED |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| | Quantit? lampade | 4 lampada(e) |
|
| Sistema di lente |
|
| | Lunghezza focale | 17.02 (Wide)~22.21(Tele) |
|
| | Range di apertura (F-F) | 1,8 - 2,25 |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.15 ~ 1.50 |
|
| | Range di spostamento dell'obiettivo orizzontale | -15 - 15% |
|
| | Intervallo di spostamento dell'obiettivo verticale | 0 - 60% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Compatibilit? 3D | S? |
|
| | Risoluzioni grafiche supportate | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
|
| | Modalit? colore video | Cinema luminoso |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 4 |
|
| | Ingresso video composito | 0 |
|
| | Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 0 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Tipo interfaccia seriale | RS-232 |
|
| | Versione HDMI | 2.0b/2.1 |
|
| | HDMI Quick Switch | S? |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 3 |
|
| | Quantit? porte Mini-USB 2.0 | 1 |
|
| | Ingresso Aux | S? |
|
| | Porta uscita S/PDIF | S? |
|
| | Ingresso (alimentazione) AC | S? |
|
| | Supporto della funzione Consumer Electronics Control (CEC) | S? |
|
| | Audio Return Channel (ARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 30 dB |
|
| | Emissione acustica (modalit? economica) | 29 dB |
|
| | Sistema operativo incluso | Android TV |
|
| | Versione sistema operativo | 11 |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Cinema in casa |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Display |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 330 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| | Lunghezza cavo | 3 m |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 6,1 kg |
|
| | Larghezza | 420,5 mm |
|
| | Profondit? | 312,1 mm |
|
| | Altezza | 135,3 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|