| Proiettore |
|
| | Luminosit? proiettore | 3000 ANSI lumen |
|
| | Tecnologia di proiezione | DLP |
|
| | Risoluzione nativa del proiettore | UHD 4K (3840x2160) |
|
| | Rapporto di contrasto | 600000:1 |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Proiettore intelligente | S? |
|
| | Numero di colori | 1,07 miliardi di colori |
|
| | Correzione Keystone, orizzontale | -20 - 20? |
|
| | Correzione Keystone, verticale | -30 - 30? |
|
| Sorgente luminosa |
|
| | Tipo di sorgente luminosa | LED |
|
| | Durata della sorgente luminosa | 20000 h |
|
| | Durata della sorgente luminosa (modalit? risparmio) | 30000 h |
|
| Sistema di lente |
|
| | Zoom fotocamera | S? |
|
| | Rapporto di Zoom | 1.3:1 |
|
| | Rapporto di proiezione | 1.0 - 1.3 |
|
| | Offset | 100% |
|
| Video |
|
| | Full HD | S? |
|
| | Modalit? colore video | Cinema luminoso, Cinema |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 di Tipo-A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
|
| | Uscita (L, R) audio | 1 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| | Canale di ritorno audio avanzato (eARC) | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Smart TV | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.2 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Emissione acustica | 26 dB |
|
| | Interattivo | No |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
|
| | Applicazioni Video | Google TV |
|
| | AirPlay | S? |
|
| Multimediale |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Proiettore a raggio standard |
|
| | Posizionamento di mercato | Gaming |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | AC |
|
| | Consumi | 250 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,5 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 3,8 kg |
|
| | Larghezza | 229,2 mm |
|
| | Profondit? | 249,7 mm |
|
| | Altezza | 168,2 mm |
|
| | Larghezza imballo | 285 mm |
|
| | Profondit? imballo | 305 mm |
|
| | Altezza imballo | 275 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | Potenza |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Staffe di montaggio incluse | S? |
|