| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 7,5 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Risoluzione colore | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Risoluzione di stampa in nero | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 7,5 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5,5 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 16 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 20 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Risoluzione di copia massima | 300 x 300 DPI |
|
| | Velocit? di copia (bianco e nero, qualit? normale, A4) | 6 cpm |
|
| | Velocit? di copia (qualit? normale, colore, A4) | 3 cpm |
|
| | Massimo numero di copie | 9 copie |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 24 bit |
|
| | Livelli di scala di grigi | 256 |
|
| | Driver di scansione | TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 2 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 50 - 100 pagine per mese |
|
| | Invio digitale | No |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | PCL 3 GUI, PCLm, URF |
|
| | Multifunzione all-in-one | S? |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308 (resa ~160 pagine) 7FP21UE; Cartuccia di inchiostro in tricromia originale HP 308 7FP20UE (resa ~120 pagine); Cartuccia di inchiostro nero originale HP 308e EvoMore (resa ~320 pagine) 7FP22UE. |
|
| | Segmento HP | Casa |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 60 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 25 fogli |
|
| | Numero massimo di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 60 fogli |
|
| | Massima capacit? di stampa | 25 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta fotografica, Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 209.9 x 349.6 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni buste | B5, DL |
|
| | Personalizzate dei supporti larghezza | 76 - 215 mm |
|
| | Personalizzate dei supporti di lunghezza | 127 - 355 mm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 60 - 300 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Connettore USB | USB tipo A |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 64 MB |
|
| | RAM massima supportata | 64 MB |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Frequenza del processore | 1000 MHz |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,3 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Nome del colore | Cemento noir con accenti nebbia serale |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,55 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1,31 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,1 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP Instant Ink | S? |
|
| | Sicurezza dinamica HP | S? |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 15 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 60 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 ?C |
|
| | Altitudine di funzionamento | 0 - 3000 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4500 m |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | Forest Stewardship Council (FSC) |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 30 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 24 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 2 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 425 mm |
|
| | Profondit? | 304 mm |
|
| | Altezza | 154 mm |
|
| | Peso | 3,42 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 475 mm |
|
| | Profondit? imballo | 191 mm |
|
| | Altezza imballo | 354 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 4,58 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 100 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 60 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Software forniti | App HP, disponibile online |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|
| | Peso del pallet | 351 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Numero di scatole per strato | 12 pz |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Numero di utenti | 3 utente(i) |
|
| | Requisiti di sistema raccomandati | Microsoft Windows 11; 10; 1 GHz processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection.
Apple macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; 2 GB HD; Internet required. |
|
| | Sistema operativo compatibile | Windows 11; Windows 10; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia |
|
| | PictBridge | No |
|
| | Frequenza del processore | 1 GHz |
|
| | Numero di testine di stampa | 2 |
|
| | Garanzia del produttore | 1 anno di garanzia commerciale. Per maggiori informazioni, consultare http://support.hp.com. Per la versione completa di termini e condizioni, consultare www.hp.com/go/orderdocuments. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e ai requisiti di legge locali. |
|
| | Compatibilit? elettromagnetica | EN 55032:2015+A11:2020 Class B; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013 +A1:2019; EN 301 489-1 V2.2.3; CISPR 32 2015+A1:2019 Class B; CISPR 35:2016; FCC CFR 47 Part 15; ICES-003, Issue 7; VCCI-CISPR32:2016. |
|
| Carta |
|
| | Vassoio buste | No |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) with options | (629) 198828789815; (686) 198828789822; (687) 198828789839 |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 198828789815, 198828789822, 198828789839 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo di umidit? di funzionamento raccomandato | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 30 ?C |
|
| | Umidit? relativa di non-funzionamento(senza condensazione) | 5 - 90% |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Contenuto scatola | Stampante multifunzione HP DeskJet 2921; cartuccia Setup nero originale HP 308; cartuccia Setup in tricromia originale HP 308; pieghevole sulla conformit? normativa; guida all'installazione; guida di riferimento; cavo di alimentazione. [Per informazioni sulla resa in termini di pagine e sull'inchiostro consultare http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies] |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Media personalizzabili | 76 x 127 to 215 x 355 mm |
|
| | Codice UNSPSC | 43212110 |
|