| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 285 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|
| | Numero di core del processore | 24 |
|
| | Numero di threads del processore | 24 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 16 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,6 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,9 GHz |
|
| | Cache processore | 36 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 182 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|
| | Supporto di Sparsity | S? |
|
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | S? |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|
| | Prestazioni totali del processore fino a | 36 TOPs |
|
| | Prestazioni della NPU fino a | 13 TOPs |
|
| | Prestazioni della GPU fino a | 8 TOPs |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 32 GB |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 1 TB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 1 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 1 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 6 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB4 Gen 2x2 | 2 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 2 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Uscita di linea | S? |
|
| | Ingresso di linea | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Verticale |
|
| | Paese di origine | Repubblica Ceca |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Stazione di lavoro |
|
| | Posizionamento di mercato | Performance |
|
| | Chipset scheda madre | Intel W880 |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3205 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, Acceso |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Software forniti | HP Wolf Pro Security Edition (1 anno) |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Tecnologia Intel? Turbo Boost | S? |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | Intelligenza Artificiale HP | AI Workstation, AI PC |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 500 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50 - 60 Hz |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Basso contenuto di alogeni | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | Bassa concentrazione di alogeni; Disponibilit? di imballaggio sfuso; 10% di plastica a ciclo chiuso ricavata da apparecchiature informatiche; 25% di plastica potenzialmente destinata agli oceani nelle ventole del sistema; Impronta di carbonio del prodotto; Contiene almeno l'60% di plastica riciclata post-consumo; Il sistema ? dotato di un'esperienza abilitata per codice QR in cui l'utente ha accesso a un portale dedicato ai prodotti. Qui, a partire da dicembre 2025, sar? possibile visualizzare le caratteristiche del prodotto, informazioni sulla sostenibilit?, guide introduttive e servizi diretti di configurazione e supporto; ? disponibile per i clienti una nuova dashboard sul consumo energetico che fornisce indicazioni puntuali sulle emissioni carboniche, nonch? azioni consigliate per ridurre la propria impronta carbonica |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 175 mm |
|
| | Profondit? | 426 mm |
|
| | Altezza | 175 mm |
|
| | Peso | 8,6 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 590 mm |
|
| | Profondit? imballo | 490 mm |
|
| | Altezza imballo | 295 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 12,5 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| | Modello del dispositivo di ingresso | HP Wired 320M Mouse |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 870 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 311 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 6 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 2 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 553 |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/1) comprende le parti, la manodopera e la riparazione presso la sede del cliente per 1 anno. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
|
| | Servizio di supporto incluso | 3 anni di assistenza hardware HP con intervento il giorno lavorativo successivo on-site per workstation. Per le condizioni generali complete consultare l?indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 199251578625 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Codice UNSPSC | 43211515 |
|