| Caratteristiche |
|
| | A colori | S? |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R, PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Ciclo de lavoro | 400 - 4500 pagine per mese |
|
| Velocit? di stampa |
|
| | Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 4,8 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 5,3 s |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 830 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 150 fogli |
|
| | Capacit? massima di inserimento | 1330 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | C4, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18 |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Interfaccia standard | Bluetooth, Ethernet, USB 2.0, LAN senza fili |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA2-AES, WPA2-PSK |
|
| Prestazione |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| Design |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Display a colori | S? |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 24 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,2 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 8 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,2 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | S? |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 425 mm |
|
| | Profondit? | 535 mm |
|
| | Altezza | 513 mm |
|
| | Peso | 22,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Quantit? per pacco | 1 pz |
|
| | Cavo alimentazione incluso | S? |
|
| | Drivers inclusi | S? |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| | Larghezza imballo | 580 mm |
|
| | Profondit? imballo | 620 mm |
|
| | Altezza imballo | 860 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 26 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Lunghezza del pallet | 120 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 80 cm |
|
| | Altezza del pallet | 78,5 cm |
|
| | Quantit? per livello | 2 pz |
|
| | Quantit? per strato di pallet (UK) | 2 pz |
|
| | Quantit? per pallet (UK) | 2 pz |
|
| | Lunghezza del pallet (UK) | 120 cm |
|
| | Larghezza del pallet (UK) | 100 cm |
|
| | Altezza del pallet (UK) | 78,5 cm |
|
| | Quantit? per pallett | 2 pz |
|