| Caratteristiche di gestione |
|
| | Tipo interruttore | Gestito |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità di porte RJ-45 | 5 |
|
| | Tipo di porte RJ-45 | Fast Ethernet (10/100) |
|
| | Quantità di porte Fast Ethernet (rame) | 5 |
|
| | Connettore di alimentazione | Jack DC-ingresso |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3u,IEEE 802.3x |
|
| | Supporto 10G | No |
|
| | Tecnologia Ethernet su cavi in rame | 10BASE-T,100BASE-T |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | Apertura albero di protocollo | Sì |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Auto-negoziazione | Sì |
|
| Trasmissione dati |
|
| | Dimensioni tavola MAC | 1000 voci |
|
| | Capacità di commutazione | 1,6 Gbit/s |
|
| | Store-and-forward | Sì |
|
| Protocolli |
|
| | Protocolli di rete supportati | CSMA/CD, TCP/IP |
|
| Design |
|
| | Montaggio rack | No |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | FCC, RoHs |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| | Consumi | 1,87 W |
|
| | Consumo energetico (max) | 1,87 W |
|
| Power over Ethernet (PoE) |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | No |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| | Dissipazione del calore | 6,4 BTU/h |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 104 mm |
|
| | Profondità | 22 mm |
|
| | Altezza | 70 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|