| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Luminosit? schermo | 300 cd/m? |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -4 - 20? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 150U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Slot memoria | 2 |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| | Struttura memoria | 2 x 8 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Chip audio | Realtec ALC256 HAD |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera integrata | S? |
|
| | Tipo di videocamera HD | Full HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 2 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 611,8 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 194,7 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 561,5 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 7,5 kg |
|
| | Larghezza imballo | 652 mm |
|
| | Profondit? imballo | 222 mm |
|
| | Altezza imballo | 455 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,85 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 85% |
|
| | Umidit? | 0 - 90% |
|