| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | S? |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Pentium? Gold |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | G7400 |
|
| | Numero di core del processore | 2 |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 0 |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,7 GHz |
|
| | Cache processore | 6 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Tipo di bus | DMI4 |
|
| | Potenza di base del processore | 46 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 4 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 4 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 128 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 128 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 128 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 710 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 5 W |
|
| | Chip audio | Realtek ALC897 |
|
| | Sistema audio | HD |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera integrata | S? |
|
| | Tipo di videocamera HD | HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Versione Bluetooth | 5.0 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte USB4 Gen 3?2 | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Versione HDMI | 2.0b |
|
| | Quantit? di Mini DisplayPort | 1 |
|
| | Uscite per cuffie | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Chipset scheda madre | Intel H610 |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 499,2 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 209,4 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 373 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 5,9 kg |
|
| | Larghezza imballo | 582 mm |
|
| | Profondit? imballo | 237 mm |
|
| | Altezza imballo | 499 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,02 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 85% |
|
| | Umidit? | 0 - 90% |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | FCC, CB/CE, UL & CUL, VCCI, RCM |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Ingressi HDMI | 1 |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|