| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Tipo di pannello | IPS |
|
| | Inclinazione regolabile | S? |
|
| | Inclinazione | -4 - 20? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i5 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-14400 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i5-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,7 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,8 GHz |
|
| | Cache processore | 20 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 148 W |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
|
| | Chip audio | Realtek ALC897 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera integrata | S? |
|
| | Megapixel totali | 2 MP |
|
| | Tipo di videocamera HD | Full HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Uscita audio | S? |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC All-in-one |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Chipset scheda madre | Intel H610 |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza (con supporto) | 541,9 mm |
|
| | Profondit? (con supporto) | 333,2 mm |
|
| | Altezza (con supporto) | 479,5 mm |
|
| | Peso (con supporto) | 4,63 kg |
|
| | Larghezza imballo | 640 mm |
|
| | Profondit? imballo | 243 mm |
|
| | Altezza imballo | 508 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 8 kg |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 85% |
|
| | Umidit? | 0 - 90% |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Wireless |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Wireless |
|