| Connettività |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia host | USB |
|
| | Interfaccia | WLAN |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1267 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Range di frequenza | 2,4 - 5 GHz |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Modulazione | 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE |
|
| Design |
|
| | Interno | No |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Indicatori LED | status |
|
| | Certificazione | FCC |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 95% |
|
| Sostenibilità |
|
| | Certificati di sostenibilità | CE, RoHS |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 19,9 mm |
|
| | Profondità | 15,7 mm |
|
| | Altezza | 7,39 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | CD di installazione | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|