| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | Sì |
|
| | WAN DSL | Sì |
|
| | Slot per scheda SIM | No |
|
| | Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11h |
|
| | DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
|
| | Passthrough VPN | Sì |
|
| | Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11b) | 20 dBmW |
|
| | Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11g) | 20 dBmW |
|
| | Potenza Isotropica Irradiata Equivalente (EIRP) (@IEEE 802.11n) | 20 dBmW |
|
| Reti mobili |
|
| | 3G | No |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| | 4G | No |
|
| Caratteristiche DSL |
|
| | ADSL | Sì |
|
| | ADSL2 | Sì |
|
| | ADSL2+ | Sì |
|
| | VDSL2 | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|
| | Porta USB | No |
|
| | Quantità porte RJ-11 | 1 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | IPSec,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|
| | Firewall | Sì |
|
| | Filtro | Sì |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Supporto DMZ | Sì |
|
| | NAT (Traduzione dell'indirizzo di rete) | Sì |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | Sì |
|
| | Server DHCP | Sì |
|
| | Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Esterno |
|
| | Qualità dell'antenna | 4 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Certificazione | CE, RoHS, RCM |
|
| Gestione energetica |
|
| | Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| | Corrente d'uscita | 1 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Sì |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
|
| | Compatibilità Mac | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 385 mm |
|
| | Profondità | 76 mm |
|
| | Altezza | 290 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45), Cavo Telefonico (RJ-11) |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Guida rapida | Sì |
|