| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | Sì |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Fast Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Port forwarding | Sì |
|
| | Supporto VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
|
| | Sensibilità ricevitore | 5GHz:
11a 54M: -77dBm
11ac VHT20 MCS8: -70dBm
11ac VHT40 MCS9: -66dBm
11ac VHT80 MCS9: -62dBm
2.4GHz:
11g 5.5M: -94dBm
11g 54M: -78dBm
11n HT20 MCS7: -75dBm
11n HT40 MCS7: -72dBm |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Sicurezza WPS Push Button | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|
| | Firewall | Sì |
|
| | Filtraggio stateful dei pacchetti (SPI) | Sì |
|
| | Prevenzione attacco DoS | Sì |
|
| | Filtro | Sì |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
|
| | Supporto DMZ | Sì |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | Sì |
|
| | Server DHCP | Sì |
|
| | Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router da tavolo |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Esterno |
|
| | Qualità dell'antenna | 2 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| | Corrente d'uscita | 2 A |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 182,9 mm |
|
| | Profondità | 123,5 mm |
|
| | Altezza | 32,1 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Cavi inclusi | LAN (RJ-45) |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Guida rapida | Sì |
|