| Caratteristiche |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Dimensione SSD | 2.5" |
|
| | Interfaccia | Serial ATA III |
|
| | NVMe | No |
|
| | Tipo memoria | 3D NAND |
|
| | Componente per | PC/PC portatile |
|
| | criptaggio hardware | No |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
|
| | Velocit? di lettura | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura | 450 MB/s |
|
| | Lettura casuale (4KB) | 40000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Scrittura casuale (4KB) | 75000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (ATTO) | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (CDM) | 520 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (CDM) | 450 MB/s |
|
| | Velocit? di lettura sequenziale (AS SSD) | 500 MB/s |
|
| | Velocit? di scrittura sequenziale (AS SSD) | 440 MB/s |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | S? |
|
| | Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
|
| | Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
|
| | Classificazione per TBW | 280 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 69,8 mm |
|
| | Profondit? | 100,5 mm |
|
| | Altezza | 7 mm |
|
| | Peso | 59,5 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Manuale dell'utente | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 85 ?C |
|
| | Massima temperatura di funzionamento | 70 ?C |
|
| | Shock di funzionamento | 1500 G |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
|