| Caratteristiche |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 1 x 16 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5 |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 6000 MT/s |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
|
| | Data Integrity Check (verifica integrit? dati) | No |
|
| | Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
|
| | ECC on-die | S? |
|
| | Latenza CAS | 48 |
|
| | Velocit? memoria | 6000 MHz |
|
| | Classifica di memoria | 1 |
|
| | Voltaggio della memoria | 1.35 V |
|
| | Intel? Extreme Memory Profile (XMP) | S? |
|
| | Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
|
| | AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO) | S? |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
|
| | Retroilluminazione | S? |
|
| | Colore retroilluminazione | Multicolore |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 65 ?C |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 35 mm |
|
| | Profondit? | 133,3 mm |
|
| | Altezza | 78,6 mm |
|
| | Peso | 41,11 g |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 70 mm |
|
| | Profondit? imballo | 170 mm |
|
| | Altezza imballo | 12,2 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 60,02 g |
|
| | Tipo di imballo | Blister |
|