| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-14700 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 20 |
|
| | Numero di threads del processore | 28 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 12 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
|
| | Cache processore | 33 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 219 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x DIMM |
|
| | Velocit? memoria | 5600 MHz |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Uscita di linea | S? |
|
| | Ingresso di linea | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Slot espansione |
|
| | Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
|
| | Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Nome del colore | Nero pece |
|
| | Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Anno di introduzione | 2025 |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Posizionamento di mercato | Produttivit? comprovata |
|
| | Chipset scheda madre | Intel H770 |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, Acceso |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Software pre-installato | Documentazione HP |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Tecnologia Intel? Turbo Boost | S? |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP Support Assistant | S? |
|
| | HP Documentation | S? |
|
| | Strumenti di sicurezza HP | cavo con lucchetto; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; cavo con lucchetto accessori integrati; Cavo Slim cable lock |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 180 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 15 - 80% |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| | Tecnologie e materiali sostenibili | 45% di plastica riciclata post-consumo |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 155 mm |
|
| | Profondit? | 308 mm |
|
| | Altezza | 155 mm |
|
| | Peso | 5,98 kg |
|
| | Larghezza imballo | 499 mm |
|
| | Profondit? imballo | 400 mm |
|
| | Altezza imballo | 287 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 9,05 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Connettivit? mouse | Cablato |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| | Connettivit? tastiera | Cablato |
|
| | Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Servizio di supporto incluso | 3 anni di supporto hardware HP on-site il giorno lavorativo successivo per desktop. Per le condizioni generali complete consultare l?indirizzo https://h20195.www2.hp.com/v2/GetPDF.aspx/4AA5-6385ITE & https://www8.hp.com/h20195/v2/getpdf.aspx/4AA5-7123ITE.pdf |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 199485918778 |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Codice UNSPSC | 43211507 |
|