| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i5 di 12a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 6 |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Scatola | Sì |
|
| | Raffreddatore incluso | No |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-12400 |
|
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,4 GHz |
|
| | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,4 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,5 GHz |
|
| | Cache processore | 18 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 117 W |
|
| | Tipo di bus | DMI4 |
|
| | Numero massimo di corsie DMI | 8 |
|
| | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
|
| | Nome in codice del processore | Alder Lake |
|
| Memoria |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
|
| | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | Sì |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
|
| | Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 300 MHz |
|
| | Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1450 MHz |
|
| | Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
|
| | Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
|
| | Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
|
| | ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4692 / 0x4682 |
|
| | Numero di unità di esecuzione | 24 |
|
| | Motori codec multiformato | 1 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | Idle States | Sì |
|
| | Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
|
| | Segmento di mercato | Desktop |
|
| | Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
|
| | Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 5.0,4.0 |
|
| | configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
|
| | Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
|
| | Scalabilità | 1S |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
|
| | Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Sì |
|
| | Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Sì |
|
| | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
|
| | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
|
| | Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
|
| | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
|
| | Intel Thread Director | No |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Intel® Secure Key | Sì |
|
| | Intel® OS Guard | Sì |
|
| | Intel® 64 | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
|
| | Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
|
| | Intel® Boot Guard | Sì |
|
| | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
|
| | Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
|
| | Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Tjunction | 100 °C |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Vesione OpenLC | 2.1 |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | RAM massima supportata | 128 GB |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Mercato target | Gaming |
|
| | Data di lancio | Q1'22 |
|
| | Stato | Launched |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
|