| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i5 di 12a generazione |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Scatola | Sì |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i5-12600KF |
|
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
|
| | Componente per | PC |
|
| | Numero di threads del processore | 16 |
|
| | Core delle prestazioni | 6 |
|
| | Cores efficienti | 4 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
|
| | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,9 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,7 GHz |
|
| | Frequenza boost core efficiente | 3,6 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 2,8 GHz |
|
| | Cache processore | 20 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 125 W |
|
| | Massima potenza turbo | 150 W |
|
| | Numero massimo di corsie DMI | 8 |
|
| | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
|
| | Nome in codice del processore | Alder Lake |
|
| Memoria |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 128 GB |
|
| | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | No |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| Caratteristiche |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | Idle States | Sì |
|
| | Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
|
| | Segmento di mercato | Desktop |
|
| | Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
|
| | Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 4.0,5.0 |
|
| | configurazione PCI Express | 1x16+1x4,2x8+1x4 |
|
| | Istruzioni supportate | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
|
| | Scalabilità | 1S |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992CN3 |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | G167599 |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
|
| | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
|
| | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
|
| | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
|
| | Intel Thread Director | Sì |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Intel® Secure Key | Sì |
|
| | Intel® OS Guard | Sì |
|
| | Intel® 64 | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | No |
|
| | Tecnologia Intel Optane pronta | Sì |
|
| | Intel® Boot Guard | Sì |
|
| | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
|
| | Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
|
| | Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Tjunction | 100 °C |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola per vendita al dettaglio |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | RAM massima supportata | 128 GB |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Mercato target | Gaming |
|
| | Data di lancio | Q4'21 |
|
| | Stato | Launched |
|