| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i3 |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Scatola | S? |
|
| | Raffreddatore incluso | S? |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i3-14100 |
|
| | Modalit? di funzionamento del processore | 64-bit |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i3-14xxx |
|
| | Numero di threads del processore | 8 |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
|
| | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 4,7 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,5 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 60 W |
|
| | Massima potenza turbo | 110 W |
|
| | Passo | H0 |
|
| | Numero massimo di corsie DMI | 8 |
|
| | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 76,8 GB/s |
|
| | Nome in codice del processore | Raptor Lake |
|
| | Processore ARK ID | 236774 |
|
| Memoria |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
|
| | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 76,8 GB/s |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 730 |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b, DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 |
|
| | Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1500 MHz |
|
| | Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 4 |
|
| | Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
|
| | Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 5120 x 3200 Pixel |
|
| | Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2160 Pixel |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 120 Hz |
|
| | Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 60 Hz |
|
| | ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x4692 |
|
| | Numero di unit? di esecuzione | 24 |
|
| | Motori codec multiformato | 1 |
|
| Caratteristiche |
|
| | Execute Disable Bit | S? |
|
| | Idle States | S? |
|
| | Tecnologia Thermal Monitoring | S? |
|
| | Segmento di mercato | Desktop |
|
| | Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
|
| | Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
|
| | configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
|
| | Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
|
| | Scalabilit? | 1S |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | S? |
|
| | Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel? Hyper Threading Technology (Intel? HT Technology) | S? |
|
| | Tecnologia Intel? Turbo Boost | 2.0 |
|
| | Tecnologia Intel? Quick Sync Video Technology | S? |
|
| | Intel? Clear Video HD Technology (Intel? CVT HD) | S? |
|
| | Intel? AES New Instructions (Intel? AES-NI) | S? |
|
| | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | S? |
|
| | Tecnologia Intel? Speed Shift | S? |
|
| | Intel? Gaussian & Neural Accelerator (Intel? GNA) 3.0 | S? |
|
| | Intel? Control-flow Enforcement Technology (CET) | S? |
|
| | Intel? VT-x with Extended Page Tables (EPT) | S? |
|
| | Intel? Secure Key | S? |
|
| | Intel? OS Guard | S? |
|
| | Intel? 64 | S? |
|
| | Tecnologia Intel? Virtualization (VT-x) | S? |
|
| | Intel? Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | S? |
|
| | Intel? Boot Guard | S? |
|
| | Intel? Deep Learning Boost (Intel? DL Boost) | S? |
|
| | Intel? Volume Management Device (VMD) | S? |
|
| | Controllo di esecuzione basato sulle modalit? (MBE) | S? |
|
| | Tecnologia Intel? Standard Manageability (ISM) | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Tjunction | 100 ?C |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Vesione OpenLC | 3.0 |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | L2 cache | 5120 KB |
|
| | RAM massima supportata | 192 GB |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Data di lancio | Q1'24 |
|
| | Stato | Launched |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Uscita grafica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
|