| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel® Core? i7 |
|
| | Numero di core del processore | 20 |
|
| | Presa per processore | LGA 1700 |
|
| | Scatola | Sì |
|
| | Raffreddatore incluso | No |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-14700KF |
|
| | Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
|
| | Numero di threads del processore | 28 |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,6 GHz |
|
| | Frequenza di boost del core delle prestazioni | 5,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 3,4 GHz |
|
| | Frequenza boost core efficiente | 4,3 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 2,5 GHz |
|
| | Cache processore | 33 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 125 W |
|
| | Massima potenza turbo | 253 W |
|
| | Passo | B0 |
|
| | Numero massimo di corsie DMI | 8 |
|
| | Banda di memoria supportata dal processore (max) | 89,6 GB/s |
|
| | Nome in codice del processore | Raptor Lake |
|
| | Processore ARK ID | 236789 |
|
| Memoria |
|
| | Canali di memoria | Dual-channel |
|
| | Memoria interna massima supportata dal processore | 192 GB |
|
| | Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
|
| | Non-ECC | Sì |
|
| | Larghezza memoria della banda (massima) | 89,6 GB/s |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | No |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Non disponibile |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| Caratteristiche |
|
| | Execute Disable Bit | Sì |
|
| | Idle States | Sì |
|
| | Tecnologia Thermal Monitoring | Sì |
|
| | Segmento di mercato | Desktop |
|
| | Condizioni d'uso | PC/Client/Tablet |
|
| | Numero massimo di corsie Express PCI | 20 |
|
| | Versione degli slot PCI Express | 4.0, 5.0 |
|
| | configurazione PCI Express | 1x16+1x4, 2x8+1x4 |
|
| | Istruzioni supportate | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
|
| | Scalabilità | 1S |
|
| | CPU configuration (max) | 1 |
|
| | Opzioni incorporate disponibili | No |
|
| | Descrizione della soluzione termica | PCG 2020A |
|
| | Revisione DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
|
| | Numero di classificazione del controllo delle esportazioni (ECCN) | 5A992C |
|
| | Sistema di tracciamento automatico della classificazione delle merci (CCATS) | 740.17B1 |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
|
| | Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sì |
|
| | Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Speed Shift | Sì |
|
| | Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,6 GHz |
|
| | Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) 3.0 | Sì |
|
| | Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Sì |
|
| | Intel Thread Director | Sì |
|
| | Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
|
| | Intel® Secure Key | Sì |
|
| | Intel® OS Guard | Sì |
|
| | Intel® 64 | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
|
| | Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel Turbo Boost Max 3.0 | Sì |
|
| | Intel® Boot Guard | Sì |
|
| | Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sì |
|
| | Intel® Volume Management Device (VMD) | Sì |
|
| | Controllo di esecuzione basato sulle modalità (MBE) | Sì |
|
| | Tecnologia Intel® Standard Manageability (ISM) | Sì |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Tjunction | 100 °C |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8542310001 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensione della confezione del processore | 45 x 37.5 mm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | L2 cache | 28672 KB |
|
| | RAM massima supportata | 192 GB |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Data di lancio | Q4'23 |
|
| | Stato | Launched |
|