| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 10 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 16 s |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PICT, PNG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 30 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni massime di stampa | 210 x 297 mm |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C6 |
|
| | Dimensioni buste | B5, B6, C6, DL |
|
| | Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15 |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson Remote Print |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,5 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,7 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,15 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondit? | 347 mm |
|
| | Altezza | 179 mm |
|
| | Peso | 3,9 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Guida utente | S? |
|
| | Software forniti | Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver) |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Durata della garanzia | 1 anno/i |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Bocchetta testina di stampa | 180 ugelli per il nero, 59 ugelli per ciascun colore |
|