| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 18 ppm |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Area massima di scansione | 216 x 297 mm |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| Fax |
|
| | Fax | Fax a colori |
|
| | Velocità di trasmissione fax | 3 sec/pagina |
|
| | Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
|
| | Memoria fax | 100 pagine |
|
| | Composizione veloce | Sì |
|
| | Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 3000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| | Paese di origine | Indonesia |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | Sì |
|
| | Capacità documenti | 30 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6 |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 10x15,13x18 cm |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 300 g/m² |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print, Epson Scan to Cloud, Epson iPrint, Mopria Print Service |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Display a colori | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,6 W |
|
| | Consumi (modalità stand-by) | 0,7 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| | Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2003, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondità | 300 mm |
|
| | Altezza | 218 mm |
|
| | Peso | 5,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 384 mm |
|
| | Profondità imballo | 438 mm |
|
| | Altezza imballo | 292 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 6,3 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|