| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 10 ppm |
|
| | Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 5 ppm |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Profondità di scansione del colore in entrata | 48 bit |
|
| | Profondità di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondità della scala di grigi in ingresso | 16 bit |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
|
| | Capacità di produzione totale | 100 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 3.5x5,4x6,5x7,5x8,8x10 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| | Quantità porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | Sì |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Dimensioni schermo | 3,66 cm (1.44") |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 375 mm |
|
| | Profondità | 300 mm |
|
| | Altezza | 170 mm |
|
| | Peso | 4,3 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|