| Velocità di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | Sì |
|
| | Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
|
| | Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 27 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
|
| | Stampa senza bordi | Sì |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacità di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacità totale in ingresso | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta fotografica, Carta normale |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | 10, C6, DL |
|
| | Dimensioni carta fotografica | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
|
| Connettività |
|
| | Stampa diretta | Sì |
|
| | Porta USB | Sì |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | Sì |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-TKIP, WPA2-AES, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE, WPA-PSK |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Epson Scan to Cloud, Apple AirPrint, Epson iPrint, Mopria Print Service, Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 12 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 4,6 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
|
| | Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows XP, Windows Vista, Windows 11 |
|
| | Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 390 mm |
|
| | Profondità | 300 mm |
|
| | Altezza | 146 mm |
|
| | Peso | 4 kg |
|