| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 109,2 cm (43") |
|
| | Tecnologia display | LCD |
|
| | Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
|
| | Luminosit? schermo | 500 cd/m? |
|
| | Tipologia HD | 4K Ultra HD |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipo di pannello | TFT |
|
| | Retroilluminazione a LED | S? |
|
| | Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Tempo di risposta | 8 ms |
|
| | Rapporto di contrasto | 1200:1 |
|
| | Rapporto di contrasto (dinamico) | 2000:1 |
|
| | Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178? |
|
| | Angolo di visualizzazione (verticale) | 178? |
|
| | Area attiva del display (LxA) | 941,184 x 529,416 mm |
|
| | Durata del pannello | 50000 h |
|
| | Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
|
| | Percentuale di offuscamento | 25% |
|
| | Durezza della superficie | 3H |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte HDMI | 4 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 0 |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? delle porte di ingresso HDMI | 3 |
|
| | Quantit? delle porte di uscita HDMI | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.2 |
|
| | Numero di USB | 3 |
|
| | Versione USB | 2.0 |
|
| | Connettore USB | USB tipo A, USB tipo-C |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| | Fornitura di alimentazione USB fino a | 15 W |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Connessione RS232 | S? |
|
| | Uscita audio digitale ottico | 1 |
|
| | PC Audio out | S? |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
|
| Design |
|
| | Design del prodotto | Pannello piatto per segnaletica digitale |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Interno |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Orientamento | Orizzontale/Verticale |
|
| | Forma dello schermo | Piatto |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (inferiore) | 9,9 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (laterale) | 9,9 mm |
|
| | Ampiezza del filetto (superiore) | 9,9 mm |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Utilizzo | Commerciale |
|
| | Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumi | 65,18 W |
|
| | Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A a G |
|
| Sistema informatico |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | ARM |
|
| | Architettura processore | ARM Cortex-A73 |
|
| | Numero di core del processore | 4 |
|
| | Memoria Interna | 4 GB |
|
| | Capacit? memoria interna | 32 GB |
|
| | Sistema operativo incluso | Android 14 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Ampiezza del display | 964,6 mm |
|
| | profondit? display | 62 mm |
|
| | altezza display | 552,5 mm |
|
| | peso display | 9,1 kg |
|
| | Peso | 9,1 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 1056 mm |
|
| | Profondit? imballo | 156 mm |
|
| | Altezza imballo | 647 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 13 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Telecomando portatile | S? |
|
| | Batterie incluse | S? |
|
| | Cavi inclusi | AC, HDMI, RS-232 |
|
| | Kit di montaggio | S? |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| Dati logistici |
|
| | Quantit? per cartone principale | 1 pz |
|
| | Lunghezza del pallet | 114 cm |
|
| | Ampiezza del pallet | 108 cm |
|
| | Altezza del pallet | 77,5 cm |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8528521000 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP |
|
| | Certificati di conformit? | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), RCM, REACH, RoHS, WEEE, cTUVus |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Software forniti | AirSync, Manager |
|