| Processore |
|
| | Processore integrato | S? |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 5 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 1) |
|
| | Modello del processore | 125H |
|
| | Numero di core del processore | 14 |
|
| | Numero di threads del processore | 18 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 4 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Core a bassa efficienza energetica | 2 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,5 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 3,6 GHz |
|
| | Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,5 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,2 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 0,7 GHz |
|
| | Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
|
| | Cache processore | 18 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| Memoria |
|
| | tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
|
| | Numero di slot di memoria | 2 |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| Archiviazione |
|
| | Tipi di unit? di archiviazione supportate | HDD & SSD |
|
| | Dimensioni dei dispositivi di archivio supportati | M.2 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Famiglia della scheda grafica | Intel |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Numero di display supportati | 4 |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Controller LAN | Intel I226-V |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 2 |
|
| | Quantit? porte VGA (D-Sub) | 0 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Porta DVI | No |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 0 |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | No |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? di porte Thunderbolt 4 | 2 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Slot espansione |
|
| | Numero di slot di M.2 (M) | 2 |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC barebone |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Montaggio standard VESA | S? |
|
| | Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
|
| Prestazione |
|
| | Fattore di forma scheda madre | NUC |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| | Numero di processori supportati | 1 |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Certificazione | FCC(Class B), CB/CE, UL(CUL), BSMI, VCCI, RCM(C-Tick) |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipo alimentazione | Alimentatore esterno |
|
| | Alimentazione | 120 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -20 - 60 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 0 - 85% |
|
| | Umidit? | 0 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 119,6 mm |
|
| | Profondit? | 115,2 mm |
|
| | Altezza | 37,5 mm |
|
| | Peso | 630 g |
|
| | Larghezza imballo | 205 mm |
|
| | Profondit? imballo | 220 mm |
|
| | Altezza imballo | 94 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,45 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cavo alimentazione incluso | S? |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| | Mouse incluso | No |
|
| | Tastiera inclusa | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 3 anno/i |
|