| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Riscaldatore ambiente elettrico con ventilatore |
|
| | Tipologia elemento riscaldante | Ceramica |
|
| | Numero di livelli energia | 2 |
|
| | Partenza differita | S? |
|
| | Comandato a distanza | S? |
|
| | Timer | S? |
|
| | Funziona con Google Assistant | S? |
|
| | Collegabile ad Internet | S? |
|
| | Ventilazione estiva | No |
|
| | Campo di oscillazione | 60? |
|
| | Durata massima del timer | 12 h |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS |
|
| | Supporto smartphone da remoto | S? |
|
| | Funziona con Amazon Alexa | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 1,7 m |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| | Certificazione | None |
|
| Design |
|
| | Adatto per | Interno |
|
| | Opzioni di posizionamento | Pavimento |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| Prestazione |
|
| | Potenza termica | 2000 W |
|
| | Termostato regolabile | S? |
|
| | Potenza termica (min) | 1200 W |
|
| | Adatto per stanze fino a | 20 m? |
|
| | Livello di rumore della ventola (min) | 40,5 dB |
|
| | Livello di rumore della ventola (max) | 55 dB |
|
| | Tipo di controllo del termostato | Digitale |
|
| | Temperatura (min) | 1 ?C |
|
| | Temperatura (max) | 37 ?C |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 2 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 196 mm |
|
| | Profondit? | 212 mm |
|
| | Altezza | 580 mm |
|
| | Peso | 2,4 kg |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Paese di origine | Cina |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di conformit? | UKCA |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 213 mm |
|
| | Profondit? imballo | 232 mm |
|
| | Altezza imballo | 620 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 3,3 kg |
|