| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Condizionatore unit? esterna |
|
| | Multisplit | No |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Funzioni condizionatore | Circulation, Raffreddamento, Deumidificazione, Ventilazione |
|
| | Tecnologia Inverter | S? |
|
| | Ionizzatore | No |
|
| | Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,3 |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (nominale) | 4400 W |
|
| | Sistema di Split | Mono split |
|
| | Modalit? comfort durante il sonno | S? |
|
| | Modalit? turbo | S? |
|
| | Regolazione del deflettore del vento | No |
|
| | Efficienza di raffreddamento | 3,23 |
|
| | Efficienza energetica riscaldamento | 3,71 |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (max) | 5400 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 4600 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (nominale) (Stagione di riscaldamento pi? fredda) | 4600 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (min) | 1300 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (max) | 5400 W |
|
| | Capacit? di raffreddamento (nominale) | 15015 BTU/h |
|
| | Capacit? di raffreddamento (min) | 4430 BTU/h |
|
| | Capacit? di raffreddamento (max) | 18420 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (nominale) | 15695 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (min) | 4430 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (max) | 18420 BTU/h |
|
| | Display incorporato | No |
|
| | Timer | No |
|
| | Mezzo refrigerante | R32 |
|
| | Peso del mezzo refrigerante | 780 g |
|
| | Tipo di compressore | Manopola |
|
| | Lunghezza tubo (max) | 20 m |
|
| | Diametro del tubo del gas | 9,52 mm |
|
| | Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
|
| | Tipo di filtro | No |
|
| | Filtro antibatterico | No |
|
| | Filtro deodorante | No |
|
| | Comandato a distanza | No |
|
| | Campo di temperatura di esercizio dell'unit? esterna (raffreddamento) | -20 - 43 ?C |
|
| | Campo di temperatura di esercizio dell'unit? esterna (riscaldamento) | -20 - 24 ?C |
|
| | Riavvio automatico | No |
|
| | auto diagnosi | No |
|
| | Pannello frontale rimovibile | No |
|
| | Raccordo rapido | No |
|
| | Commutazione automatica caldo/freddo | No |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
|
| | Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
|
| | Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
|
| | Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 267 kWh |
|
| | Consumo energetico annuale (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento pi? calda) | 824 kWh |
|
| | Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1260 kWh |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
|
| | Corrente | 7,3 A |
|
| | Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | No |
|
| | Bluetooth | No |
|
| Unit? esterna |
|
| | Livello della potenza audio dell'unit? esterna | 65 dB |
|
| | Livello di rumore dell'unit? esterna | 54 dB |
|
| | Flusso di raffreddamento dell'aria (unit? esterna) | 2200 m?/h |
|
| | Numero installazioni esterne | 1 |
|
| | Larghezza unit? esterna | 80 cm |
|
| | Profondit? unit? esterna | 28 cm |
|
| | Altezza unit? esterna | 55,3 cm |
|
| | Peso unit? esterna | 29,2 kg |
|
| | Larghezza dell'imballaggio dell'unit? esterna | 90,2 cm |
|
| | Profondit? dell'imballaggio dell'unit? esterna | 37,5 cm |
|
| | Altezza dell'imballaggio dell'unit? esterna | 61,4 cm |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Rating efficienza stagionale (riscaldamento) (SCOP) | 4 |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 902 mm |
|
| | Profondit? imballo | 375 mm |
|
| | Altezza imballo | 614 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 32,1 kg |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
|