| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Climatizzatore split system |
|
| | Multisplit | No |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
|
| | Tecnologia Inverter | S? |
|
| | Rating efficienza stagionale (raffreddamento) (SEER) | 6,7 |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (nominale) | 6000 W |
|
| | Sistema di Split | Mono split |
|
| | Coefficiente di prestazione stagionale (in riscaldamento) (SCOP) (stagione di riscaldamento pi? fredda) | 4 |
|
| | Efficienza di raffreddamento | 3,23 |
|
| | Efficienza energetica riscaldamento | 3,71 |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (min) | 1300 W |
|
| | Capacit? di raffreddamento in watt (max) | 7400 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (nominale) (stagione di riscaldameto media) | 6300 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (min) | 1400 W |
|
| | Capacit? di riscaldamento in watt (max) | 7500 W |
|
| | Capacit? di raffreddamento (nominale) | 20475 BTU/h |
|
| | Capacit? di raffreddamento (min) | 4430 BTU/h |
|
| | Capacit? di raffreddamento (max) | 25250 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (nominale) | 21500 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (min) | 4770 BTU/h |
|
| | Capacit? di riscaldamento (max) | 25590 BTU/h |
|
| | Mezzo refrigerante | R32 |
|
| | Peso del mezzo refrigerante | 900 g |
|
| | Lunghezza tubo (max) | 25 m |
|
| | Diametro del tubo del gas | 1,27 cm |
|
| | Diametro del tubo per liquido | 6,35 mm |
|
| | Capacit? di deumidificazione | 2,8 l/h |
|
| Gestione energetica |
|
| | Classe di efficienza energetica (raffreddamento) | A++ |
|
| | Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento media) | A+ |
|
| | Classe di efficienza energetica (riscaldamento) (Stagione di riscaldamento calda) | A+++ |
|
| | Consumo energetico annuale (raffreddamento) | 324 kWh |
|
| | Consumo energetico annuale (riscaldamento) (stagione di riscaldamento media) | 1610 kWh |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
|
| | Corrente | 10,5 A |
|
| Unit? interna |
|
| | Livello di potenza del suono dell'unit? interna | 64 dB |
|
| | Installazione | Montabile a parete |
|
| | Livello di rumorosit? dell'unit? interna (bassa velocit?) | 29 dB |
|
| | Livello di rumorosit? dell'unit? interna (alta velocit?) | 47 dB |
|
| | Larghezza unit? interna | 97,5 cm |
|
| | Profondit? unit? interna | 22,2 cm |
|
| | Altezza unit? interna | 31,8 cm |
|
| | Peso unit? interna | 11,6 kg |
|
| | Larghezza dell'imballaggio dell'unit? interna | 105 cm |
|
| | Profondit? dell'imballaggio dell'unit? interna | 39,7 cm |
|
| | Altezza dell'imballaggio dell'unit? interna | 30,1 cm |
|
| Unit? esterna |
|
| | Livello della potenza audio dell'unit? esterna | 68 dB |
|
| | Numero installazioni esterne | 1 |
|
| | Larghezza unit? esterna | 80 cm |
|
| | Profondit? unit? esterna | 28 cm |
|
| | Altezza unit? esterna | 55,3 cm |
|
| | Peso unit? esterna | 32,7 kg |
|
| | Larghezza dell'imballaggio dell'unit? esterna | 90,2 cm |
|
| | Profondit? dell'imballaggio dell'unit? esterna | 37,5 cm |
|
| | Altezza dell'imballaggio dell'unit? esterna | 61,4 cm |
|