| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel? Core? i7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | i7-14700 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core i7-14xxx |
|
| | Numero di core del processore | 20 |
|
| | Numero di threads del processore | 28 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 8 |
|
| | Cores efficienti | 12 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
|
| | Cache processore | 33 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Numero di processori installati | 1 |
|
| | Potenza di base del processore | 65 W |
|
| | Massima potenza turbo | 219 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
|
| Memoria |
|
| | RAM installata | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Slot memoria | 2x DIMM |
|
| | Canali di memoria | Single-channel |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 1 TB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | numero di dispositivi di archivio supportati | 2 |
|
| | Capacit? SSD totale | 1 TB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 1 TB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel? UHD Graphics |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Controller LAN | Realtek RTL8111KD |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Produttore del controller WLAN | MediaTek |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | MediaTek MT7920 |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte 3 Thunderbolt | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Numero di connettori SATA III | 1 |
|
| Slot espansione |
|
| | x1 slot PCI Express | 2 |
|
| | PCI Express x16 slots | 1 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Tower |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Verticale |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | PC |
|
| | Chipset scheda madre | Intel Q870 |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3204 |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Software pre-installato | System Driver for Windows |
|
| | Software di prova | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 180 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 90 - 264 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 47/63 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
|
| | Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
|
| | Shock di funzionamento | 110 G |
|
| | Shock di non-funzionamento | 160 G |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Silver |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 154 mm |
|
| | Profondit? | 293 mm |
|
| | Altezza | 324,3 mm |
|
| | Peso | 6,86 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse - MS116 (Black) |
|
| | Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 214 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 112,992 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 10,272 |
|
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 84,316 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 6,42 |
|
| | Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 129,684 |
|
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|
| Collegamento in rete |
|
| | MU-MIMO | S? |
|