| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Nome del colore | Dark ash silver |
|
| | Posizionamento di mercato | Tutti i giorni |
|
| | Anno di introduzione | 2025 |
|
| | Nome del marchio originale | HP |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | SVA |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| | Tecnologia della lunetta del display | Narrow Border |
|
| | Luminosit? schermo | 250 cd/m? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
|
| | RGB spazio colore | NTSC |
|
| | Gamma di colori | 45% |
|
| | Copertura NTSC (tipica) | 45% |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 150U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | L3 |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 8 GB |
|
| | RAM massima supportata | 32 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 5200 MHz |
|
| | Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
|
| | NVMe | S? |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Graphics |
|
| Audio |
|
| | Altoparlanti incorporati | S? |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Microfono incorporato | S? |
|
| | Numero dei microfoni | 2 |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Fotocamera frontale | S? |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
|
| | Tipo di antenna | 2x2 |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Realtek RTL8852BE-VT |
|
| | Produttore del controller WLAN | Realtek |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.4 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Versione HDMI | 1.4b |
|
| | Microfono, spinotto d'ingresso | S? |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| | USB Sleep-and-Charge | S? |
|
| | Porte USB Sleep-and-Charge | 1 |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | Tastiera completa | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| Caratteristiche speciali del processore |
|
| | Tecnologia Intel? Turbo Boost | S? |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP speaker type | HP Dual Speakers |
|
| | HP front camera | HP Webcam |
|
| | Segmento HP | Business |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 41 Wh |
|
| | Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| | Peso della batteria | 190 g |
|
| Gestione energetica |
|
| | Porta di ricarica USB Type-C | S? |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Alimentazione USB | S? |
|
| Sicurezza |
|
| | Protezione della password | S? |
|
| | Protezione password | BIOS, Acceso |
|
| Certificati di sicurezza |
|
| | Basso contenuto di alogeni | S? |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR, TCO |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,59 kg |
|
| | Larghezza | 359,8 mm |
|
| | Profondit? | 236 mm |
|
| | Altezza (anteriore) | 1,17 cm |
|
| | Altezza (posteriore) | 1,57 cm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 69 mm |
|
| | Profondit? imballo | 483 mm |
|
| | Altezza imballo | 305 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Tastiera inclusa | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Garanzia del produttore | La garanzia limitata di 1 anno (1/1/0) comprende le parti e la manodopera per 1 anno. Non comprende la riparazione presso la sede del cliente. I termini e le condizioni possono subire variazioni a seconda del Paese. Si applicano limitazioni ed esclusioni. |
|
| Caratteristiche speciali |
|
| | HP GTIN (EAN/UPC) | 199896054300 |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Codice UNSPSC | 43211503 |
|