| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 265 |
|
| | Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
|
| | Numero di core del processore | 12 |
|
| | Numero di threads del processore | 14 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,3 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Core a bassa efficienza energetica | 2 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,3 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4,2 GHz |
|
| | Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 2,4 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,1 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,7 GHz |
|
| | Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 700 MHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Numero di processori installati | 1 |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 57 W |
|
| Unit? di elaborazione neurale (NPU) |
|
| | Unit? di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
|
| | Supporto di Sparsity | S? |
|
| | Supporto degli effetti di Windows Studio | S? |
|
| | Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
|
| | Struttura memoria | 1 x 16 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| | Non-ECC | S? |
|
| | Velocit? di trasferimento dei dati in memoria | 5600 MT/s |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Numero di unit? di archiviazione installate | 1 |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Tipo di memoria SSD | TLC |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Dimensioni dell'unit? SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
|
| Grafica |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | S? |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Scheda grafica dedicata | NVIDIA RTX A400 |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| | Produttore discreto GPU | NVIDIA |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 4 GB |
|
| | Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR6 |
|
| | Numero di schede grafiche dedicate | 1 |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| | Quanit? di porte Mini DisplayPort dell'adattatore grafico | 4 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Controller LAN | Intel? I219-LM |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 4 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2x2 Tipo C | 1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 3 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| Slot espansione |
|
| | Slot PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
|
| Design |
|
| | Tipo di case | Micro PC |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento supportato | Orizzontale/Verticale |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Ammissibilit? della piattaforma Intel? vPro? | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Tipo di prodotto | Mini PC |
|
| | Chip audio | Realtek ALC3204 |
|
| | Sistema audio | Audio ad alta definizione |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
|
| | Architettura sistema operativo | 64-bit |
|
| | Software di prova | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
|
| Gestione energetica |
|
| | Alimentazione | 280 W |
|
| | Voltaggio di ingresso alimentatore | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso alimentatore | 50/60 Hz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 65 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 0 - 95% |
|
| | Altitudine di funzionamento | -15,2 - 3048 m |
|
| | Altitudine di non-funzionamento | -15,2 - 10668 m |
|
| | Vibrazione di funzionamento | 0,66 G |
|
| | Vibrazione di non-funzionamento | 1,3 G |
|
| | Shock di funzionamento | 110 G |
|
| | Shock di non-funzionamento | 160 G |
|
| Sostenibilit? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | ENERGY STAR |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 79,3 mm |
|
| | Profondit? | 178 mm |
|
| | Altezza | 206 mm |
|
| | Peso | 2,54 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Mouse incluso nei mercati selezionati | Dell Optical Mouse-MS116 - Black |
|
| | Tastiera inclusa nei mercati selezionati | Dell Wired Keyboard - KB216 - Italian (QWERTY) - Black |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Impronta di carbonio |
|
| | Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 183 |
|
| | Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 63,318 |
|
| | Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 3,66 |
|
| | Emissioni di carbonio, utilizzo di energia (kg di CO2e) | 114,741 |
|
| | Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 1,28 |
|
| | Versione PAIA | GaBi version 1, 2024 |
|
| Display |
|
| | Schermo incluso | No |
|