| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 2400 x 600 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Manuale |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 10 s |
|
| | Funzione stampa N-in-1 | S? |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Stampa economica | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| | Dimensione massima della copia | A4 |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 16 s |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 600 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| | Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, File, Immagine |
|
| | Velocit? di scansione (a colori) | 6,4 ppm |
|
| | velocit? di scansione (nero) | 12 ppm |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 30 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Driver di scansione | SANE, TWAIN |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| | Riselezione automatica | No |
|
| | Auto riduzione | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Ciclo de lavoro | 0 - 2000 pagine per mese |
|
| | Cartucce di sostituzione | TN1150 |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 50 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 10 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 65 - 105 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Bluetooth | No |
|
| | Near Field Communication (NFC) | No |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMP, Web Services (Print), Web Services (Scan), SNTPClient, mDNS, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, SNMPv1/v2c/v4, TFTP Server, ICMPv7, SNTP Client, Web Services (Print), Web Services (Scan), IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | S? |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 128 MB |
|
| | Lettore di schede integrato | No |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 52 dB |
|
| | Livello di pressione acustica (standby) | 18 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (stampa) | 6,66 dB |
|
| | Livello di potenza acustica (standby) | 4,69 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Righe di testo | 2 linee |
|
| | Tipo di controllo | Pulsanti |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia ( funzionamento medio) | 1,3 W |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 380 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 1 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,28 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,29 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | S? |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android, iOS, iPadOS |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32,5 ?C |
|
| | Umidit? | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 385 mm |
|
| | Profondit? | 340 mm |
|
| | Altezza | 283 mm |
|
| | Peso | 8,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 481 mm |
|
| | Profondit? imballo | 436 mm |
|
| | Altezza imballo | 421 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 10,2 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 350 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| | Scheda di garanzia | S? |
|
| | Guida d'installazione rapida | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Protocolli di rete supportati | SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SMTP-AUTH, SNMP v4 |
|