| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Laser |
|
| | Stampa | Mono stampa |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 8,5 s |
|
| Copia |
|
| | Copia | Mono copia |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Scansione fronte/retro | No |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner piano e ADF |
|
| | Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, FTP, File, HTTP, Immagine, OCR |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 1 |
|
| | Colori di stampa | Nero |
|
| | Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 250 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 120 fogli |
|
| | Alimentatore automatico di documenti (ADF) | S? |
|
| | Capacit? documenti | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta pi? spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
|
| | Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
|
| | Dimensioni buste | DL, Com-10, Monarch, C5 |
|
| Connettivit? |
|
| | Stampa diretta | S? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | S? |
|
| | Velocit? trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Tipologia display | LCD |
|
| | Tipo di controllo | Touch |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 490 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
|
| | Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,08 W |
|
| | Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,39 kWh/settimana |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 410 mm |
|
| | Profondit? | 399 mm |
|
| | Altezza | 319 mm |
|
| | Peso | 11,4 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 580 mm |
|
| | Profondit? imballo | 517 mm |
|
| | Altezza imballo | 434 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 13,9 kg |
|
| Dati logistici |
|
| | Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
|