| Velocit? di stampa |
|
| | Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
|
| | Stampa | Stampa a colori |
|
| | Stampa fronte/retro | S? |
|
| | Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
|
| | Velocit? di stampa (nero, qualit? normale, A4/US Letter) | 16 ppm |
|
| | Stampa fronte/retro | Auto |
|
| | Velocit? di stampa (colore, qualit? normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 16 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? di stampa (ISO/IEC 24734) a colori | 7 ipm (pollice al minuto) |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? bianco e nero) | 6,2 s |
|
| | Velocit? della prima stampa (modalit? a colori) | 9,6 s |
|
| | Stampa n-up | 16 |
|
| | stampa su filigrana | S? |
|
| | Funzione stampa opuscolo | S? |
|
| | Funzione stampa poster | S? |
|
| | Stampa senza bordi | S? |
|
| Copia |
|
| | Copia | Copia a colori |
|
| | Copia duplex | No |
|
| | Risoluzione di copia massima | 1200 x 1800 DPI |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? bianco e nero) | 13 s |
|
| | Velocit? della prima copia (modalit? a colori) | 28,5 s |
|
| | Massimo numero di copie | 99 copie |
|
| | Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
|
| | Funzione copia N-in-1 | S? |
|
| | Funzione N-in-1 (N=) | 2, 4 |
|
| | Funzione copia ID-Card | S? |
|
| Scansione |
|
| | Scansione | Scansione a colori |
|
| | Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
|
| | Tipo di scansione | Scanner ADF |
|
| | Tecnologia scansione | CIS |
|
| | Scansione a | E-mail, File, Immagine |
|
| | Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
|
| | Formati testo supportati | PDF |
|
| | Profondit? di scansione del colore in entrata | 30 bit |
|
| | Profondit? di scansione del colore in uscita | 24 bit |
|
| | Profondit? della scala di grigi in ingresso | 10 bit |
|
| | Profondit? di scala di grigi di uscita | 8 bit |
|
| | Driver di scansione | TWAIN, WIA |
|
| Fax |
|
| | Fax | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Ciclo massimo di funzionamento | 1000 pagine per mese |
|
| | Funzione duplex | Stampa |
|
| | Numero di cartucce di stampa | 4 |
|
| | Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
|
| Capacit? di ingresso e uscita |
|
| | Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
|
| | Capacit? totale in ingresso | 150 fogli |
|
| | Capacit? di produzione totale | 50 fogli |
|
| Carta |
|
| | Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
|
| | Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
|
| | Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
|
| | Non-ISO print media sizes | Folio, Scheda di indicizzazione, Legal, Letter |
|
| | Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
|
| | Peso dei supporti per vassoio della carta | 64 - 220 g/m? |
|
| Connettivit? |
|
| | Porta USB | S? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 1 |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Wi-Fi | S? |
|
| | Collegamento ethernet LAN | No |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
|
| | Wi-Fi Diretto | S? |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, HTTP Server |
|
| | Protocolli di rete supportati (IPv6) | NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTP server, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, ICMPv6, HTTP Server |
|
| | Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
|
| Prestazione |
|
| | RAM installata | 256 MB |
|
| | Livello di pressione acustica (stampa) | 55 dB |
|
| Design |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
|
| | Display incorporato | S? |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
|
| | Display a colori | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Consumo di energia durante la copia | 21 W |
|
| | Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
|
| | Consumi (modalit? stand-by) | 0,6 W |
|
| | Consumi (modalit? spento) | 0,15 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
|
| | Compatibilit? sistema operativo Mac | S? |
|
| | Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 20 - 80% |
|
| | Intervallo di temperatura | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 ?C |
|
| | Umidit? | 20 - 80% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 390 mm |
|
| | Profondit? | 343 mm |
|
| | Altezza | 148,5 mm |
|
| | Peso | 6,3 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 461 mm |
|
| | Profondit? imballo | 218 mm |
|
| | Altezza imballo | 461 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 7,7 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Cartuccia inclusa | S? |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (nero) | 300 pagine |
|
| | Capacit? della cartuccia inclusa (a colori) | 300 pagine |
|
| | Cavi inclusi | AC |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
|