| Design |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Tipo di prodotto | Sistema Mesh |
|
| | Indicatori LED | Potenza, status |
|
| | Qualit? dell'antenna | 2 |
|
| | Tasto reset | S? |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 ?C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 ?C |
|
| | Range di umidit? di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidit? | 5 - 90% |
|
| | Certificazione | FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 1167 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | WPA-PSK, WPA2-PSK |
|
| | IP dinamico | S? |
|
| | IP statico | S? |
|
| | DNS Dinamico (DDNS) | S? |
|
| | Accesso ospite | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Supporto qualit? del servizio (QoS) | S? |
|
| | Port forwarding | S? |
|
| | Sicurezza firewall | SPI |
|
| | BeamForming | S? |
|
| | Numero di reti guest (5 GHz) | 1 |
|
| | Numero di reti guest (2,4 GHz) | 1 |
|
| | Sistema operativo mobile supportato | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
|
| | Controllo genitori | S? |
|
| Protocolli |
|
| | Cliente DHCP | S? |
|
| | Server DHCP | S? |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Jack DC-in | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
|
| | Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Adattatore di voltaggio output AC | 12 V |
|
| | Adattatore di corrente output AC | 1,2 A |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Conformit? alla sostenibilit? | S? |
|
| | Certificati di sostenibilit? | RoHS, CE |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 90,7 mm |
|
| | Profondit? | 90,7 mm |
|
| | Altezza | 190 mm |
|
| | Larghezza imballo | 365 mm |
|
| | Profondit? imballo | 105 mm |
|
| | Altezza imballo | 241 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,51 kg |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| | Numero di unit? incluse | 2 pz |
|
| | Cavo ethernet | S? |
|