| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ferro a vapore |
|
| | Materiale piastra | Piastra antiaderente |
|
| | Vapore regolabile | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 1,6 m |
|
| | Emissione concentrata vapore | 90 g/min |
|
| | Autopulizia | S? |
|
| | Vapore continuo | S? |
|
| | Vapore continuo | 20 g/min |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,25 L |
|
| | modalit? ECO | S? |
|
| | Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
| | Incavo per bottoni | S? |
|
| | Pu? essere utilizzato anche con acqua del rubinetto | S? |
|
| | Riscaldamento veloce | S? |
|
| | Tempo di riscaldamento | 45 s |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza ferro | 1800 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 260 mm |
|
| | Profondit? | 111 mm |
|
| | Altezza | 136 mm |
|
| | Peso | 860 g |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Merci pericolose | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|
| Caratteristiche |
|
| | Piastra antiaderente | S? |
|