| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ferro a vapore |
|
| | Materiale piastra | Piastra in Ceramica |
|
| | Vapore regolabile | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 1,9 m |
|
| | Emissione concentrata vapore | 180 g/min |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Funzione colpo vapore | S? |
|
| | Vapore continuo | S? |
|
| | Vapore continuo | 40 g/min |
|
| | Sistema automatico anticalcare | S? |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,3 L |
|
| | Funzione anti-gocciolamento | S? |
|
| | Funzione vapore verticale | S? |
|
| | Funzione spray | S? |
|
| | Tempo di riscaldamento | 35 s |
|
| | Funzione Calc-Clean | S? |
|
| | Pu? essere utilizzato anche con acqua del rubinetto | S? |
|
| | Tempo di riscaldamento | 35 s |
|
| | Modalit? risparmio energia | S? |
|
| | Disincrostazione e pulizia | S? |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Manuale utente in carta riciclata | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Cavo snodabile | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza ferro | 2400 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220-240 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 121 mm |
|
| | Profondit? | 290 mm |
|
| | Altezza | 143 mm |
|
| | Peso | 1,2 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 320 mm |
|
| | Profondit? imballo | 162 mm |
|
| | Altezza imballo | 130 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,5 kg |
|
| | Materiali della confezione riciclabili | 100% |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Merci pericolose | No |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|