| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ferro a vapore |
|
| | Materiale piastra | SteamGlide Plus |
|
| | Vapore regolabile | S? |
|
| | Emissione concentrata vapore | 190 g/min |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Colore del prodotto | Blu |
|
| | Funzione colpo vapore | S? |
|
| | Vapore continuo | S? |
|
| | Vapore continuo | 45 g/min |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,3 L |
|
| | Funzione anti-gocciolamento | S? |
|
| | Funzione vapore verticale | S? |
|
| | Tempo di riscaldamento | 2 min |
|
| | Sistema anti-incrostazione | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza ferro | 2600 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 240 V |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 129 mm |
|
| | Profondit? | 316 mm |
|
| | Altezza | 158 mm |
|
| | Peso | 1,5 kg |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Merci pericolose | No |
|
| Caratteristiche |
|
| | Tecnologia Optimal TEMP | S? |
|
| Dettagli tecnici |
|
| | Indicatori pronti all'uso | S? |
|