| Caratteristiche |
|
| | Tipo | Ferro a vapore |
|
| | Materiale piastra | Piastra soletta SteamGlide Elite |
|
| | Vapore regolabile | S? |
|
| | Lunghezza cavo | 2 m |
|
| | Emissione concentrata vapore | 250 g/min |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| | Autopulizia | S? |
|
| | Colore del prodotto | Blu, Giallo |
|
| | Funzione colpo vapore | S? |
|
| | Vapore continuo | S? |
|
| | Vapore continuo | 55 g/min |
|
| | Sistema automatico anticalcare | S? |
|
| | Capacit? tanica acqua | 0,3 L |
|
| | Funzione anti-gocciolamento | S? |
|
| | Funzione vapore verticale | S? |
|
| | Funzione spray | S? |
|
| | Diffusione di vapore continua | Cuore |
|
| | Materiale della scocca | Plastica |
|
| | Serbatoio acqua | Da Incasso |
|
| | Serbatoio acqua rimovibile | No |
|
| | Incavo per bottoni | S? |
|
| | Arresto di sicurezza contro il surriscaldamento | S? |
|
| | Funzione Calc-Clean | S? |
|
| | Appendino | No |
|
| | Pu? essere utilizzato anche con acqua del rubinetto | S? |
|
| | Termostato regolabile | S? |
|
| | Riempimento sempre possibile | S? |
|
| | Facile da riporre | S? |
|
| | Facile da configurare e riporre | S? |
|
| | Sicuro su tutti i tessuti | S? |
|
| | Riscaldamento veloce | S? |
|
| | Senza filo | No |
|
| | Peso del ferro | 250 g |
|
| | Punta di precisone | S? |
|
| | Spina di alimentazione integrata | S? |
|
| | Spegnimento automatico | S? |
|
| Ergonomia |
|
| | Cavo snodabile | No |
|
| | Clip per cavo | No |
|
| | Chiusura di sicurezza da viaggio | No |
|
| | Clip per cavo | No |
|
| | Ideato per viaggio | S? |
|
| | Design comodo | S? |
|
| | Design ultra-leggero | S? |
|
| | Interrutore On/Off | No |
|
| Indicazione |
|
| | Indicatore del livello dell'acqua | S? |
|
| | Indicatore raggiungimento temperatura | S? |
|
| Gestione energetica |
|
| | Potenza ferro | 3000 W |
|
| | Portata termica nominale | 3000 W |
|
| | Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
|
| | Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
|
| | Frequenza | 50 Hz |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 137 mm |
|
| | Profondit? | 332 mm |
|
| | Altezza | 169 mm |
|
| | Peso | 1,67 kg |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Larghezza imballo | 139 mm |
|
| | Profondit? imballo | 334 mm |
|
| | Altezza imballo | 167 mm |
|
| | Peso dell'imballo | 1,88 kg |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Guida utente | S? |
|
| Indicazione |
|
| | Indicazione del serbatoio vuoto | No |
|