| Processore |
|
| | Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
|
| | Processore grafico | GeForce RTX 3050 |
|
| | Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
|
| | CUDA | S? |
|
| | Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
|
| | CUDA cores | 2304 |
|
| | Velocit? dell'orologio boost del processore | 1507 MHz |
|
| | Velocit? di boost clock del processore (modalit? OC) | 1537 MHz |
|
| | Numero massimo di display per videocard | 3 |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Grafica Dedicata | 6 GB |
|
| | Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
|
| | Ampiezza dati | 96 bit |
|
| | Velocit? di trasferimento dati | 14 Gbit/s |
|
| Connettivit? |
|
| | Tipo interfaccia | PCI Express 4.0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? porte DVI-D | 1 |
|
| | Quantit? DisplayPorts | 1 |
|
| | Versione HDMI | 2.1 |
|
| | versione DisplayPort | 1.4a |
|
| Prestazione |
|
| | Sintonizzatore TV integrato | No |
|
| | Versione DirectX | 12 Ultimate |
|
| | Versione OpenGL | 4.6 |
|
| | Dual Link DVI | No |
|
| | HDCP | S? |
|
| | versione HDCP | 2.3 |
|
| | NVIDIA G-SYNC | S? |
|
| | NVIDIA Ansel | S? |
|
| Design |
|
| | Tipo di raffreddamento | Attivo |
|
| | Numero di ventole | 2 ventola(e) |
|
| | Fattore di forma | Full-Height/Half-Length (FH/HL) |
|
| | Numero di slot | 2 |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| Gestione energetica |
|
| | Minima alimentazione di corrente | 550 W |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Profondit? | 201 mm |
|
| | Altezza | 120 mm |
|
| | Larghezza | 37 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|