| Connessione WAN |
|
| | WAN Ethernet | Sì |
|
| | WAN DSL | No |
|
| | Slot per scheda SIM | No |
|
| | Modem USB compatibile con 3G/4G | No |
|
| Caratteristiche Wireless LAN |
|
| | Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Intervallo di trasferimento dei dati WLAN (max) | 867 Mbit/s |
|
| | Standard Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (prima banda) | 300 Mbit/s |
|
| | Frequenza di trasferimento dati WLAN (seconda banda) | 867 Mbit/s |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Collegamento ethernet LAN | Sì |
|
| | Tipo di interfaccia LAN Ethernet | Gigabit Ethernet |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.3af |
|
| Reti mobili |
|
| | Generazione di reti mobili | 4G |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Porta USB | No |
|
| | Slot per la scheda di memoria | No |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,SSID,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|
| | Accesso ospite | Sì |
|
| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Router portatile |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Montabile a parete | Sì |
|
| | Spia | Sì |
|
| | Indicatori LED | Potenza, WLAN |
|
| | Interrutore On/Off | Sì |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Potenza di trasmissione | CE:?20dBm(2.4GHz,EIRP), ?23dBm(5GHz,EIRP), FCC:?24dBm(2.4GHz), ?22dBm(5GHz) |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | AC |
|
| | Voltaggio di uscita | 12 V |
|
| | Corrente d'uscita | 1,5 A |
|
| | Alimentazione | 10,15 W |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Requisiti di sistema |
|
| | Sistema operativo Windows supportato | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows Vista,Windows XP |
|
| | Sistema operativo Linux supportato | Sì |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 180 mm |
|
| | Profondità | 180 mm |
|
| | Altezza | 47,5 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Adattatore AC/DC | Sì |
|
| | Manuale dell'utente | Sì |
|
| | Guida d'installazione rapida | Sì |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|