| Caratteristiche |
|
| | 2.4 GHz | Sì |
|
| | 5 GHz | Sì |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1200 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 300 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 867 Mbit/s |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at |
|
| | Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| | Selezione automatica dei canali | Sì |
|
| | Full duplex | Sì |
|
| | Auto MDI/MDI-X | Sì |
|
| | MIMO | Sì |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME) | Sì |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | Supporto controllo flusso | Sì |
|
| | Isolamento wireless | Sì |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,802.1x RADIUS,HTTPS,SNMP,SNMPv3,SSH,WPA,WPA-Enterprise,WPA-PSK,WPA2,WPA2-Enterprise,WPA2-PSK |
|
| | Filtraggio per indirizzo IP | Sì |
|
| | Funzione IGMP snooping | Sì |
|
| | Servizio utente di autenticazione remota in entrata (RADIUS) | Sì |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
| Protocolli |
|
| | Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
|
| | Server DHCP | Sì |
|
| | Cliente DHCP | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Syslog | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
|
| | Porta WAN | Ethernet (RJ-45) |
|
| Gestione energetica |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Consumi | 24,4 W |
|
| Design |
|
| | Installazione | Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Indicatori LED | LAN, Potenza, status, WAN, WLAN |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Qualità dell'antenna | 2 |
|
| | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 dBi |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 143 mm |
|
| | Profondità | 20 mm |
|
| | Altezza | 86 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| | Kit di montaggio | Sì |
|
| | Guida rapida | Sì |
|
| | Tipo di imballo | Scatola |
|