| Caratteristiche |
|
| | 2.4 GHz | Sì |
|
| | 5 GHz | Sì |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1300 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
|
| | Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
|
| | Banda di frequenza | 2.4, 5 GHz |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n,IEEE 802.1x,IEEE 802.3af |
|
| | Selezione automatica dei canali | Sì |
|
| | MIMO | Sì |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | SSID-based VLAN assignment |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | Isolamento wireless | Sì |
|
| | Airtime Fairness (ATF) | Sì |
|
| | Supporto qualità del servizio (QoS) | Sì |
|
| | Potenza di trasmissione | 27 dBmW |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP,128-bit WEP,152-bit WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2,WPA2-PSK |
|
| | Filtri MAC address | Sì |
|
| | Numero di supporti SSID | 16 |
|
| | Controllo di accesso alla rete basato su porta (PNAC) | Sì |
|
| | Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Syslog | Sì |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| | Tensione di ingresso AC | 12 V |
|
| | Corrente d'ingresso | 1.5 A |
|
| | Consumi | 12,3 W |
|
| Design |
|
| | Installazione | Soffitto, Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Blocco cavo | Sì |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Indicatori LED | Potenza |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
|
| | Caratteristiche dell'antenna | Antenna integrata |
|
| | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 4 dBi |
|
| Prestazione |
|
| | Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 205,5 mm |
|
| | Profondità | 181,5 mm |
|
| | Altezza | 37,1 mm |
|
| Dati su imballaggio |
|
| | Adattatore PoE incluso | Sì |
|
| | Kit di montaggio | Sì |
|
| | Guida rapida | Sì |
|