| Caratteristiche |
|
| | 2.4 GHz | Sì |
|
| | 5 GHz | Sì |
|
| | 6 GHz | No |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati | 1800 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (2,4 GHz) | 574 Mbit/s |
|
| | Velocità massima di trasferimento dati (5 GHz) | 1201 Mbit/s |
|
| | Banda di frequenza | 2.4 - 5 GHz |
|
| | Standard di rete | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
|
| | Selezione automatica dei canali | Sì |
|
| | Scansione canale automatica | Sì |
|
| | MIMO | Sì |
|
| | Tipo MIMO | Multi User MIMO |
|
| | Metodo spread spectrum | OFDMA |
|
| | Caratteristiche della LAN virtuale | SSID-based VLAN assignment |
|
| | Limitazione della velocità | Sì |
|
| | Gestione della larghezza di banda adattabile | Sì |
|
| | Direzione della banda | Sì |
|
| | Airtime Fairness (ATF) | Sì |
|
| | Potenza di trasmissione (CE) | <20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz band1/2, EIRP); <25 dBm (5 GHz band3) |
|
| | Potenza di trasmissione (FCC) | <25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz) |
|
| Sicurezza |
|
| | Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA, WPA2, WPA3 |
|
| | Numero di supporti SSID | 16 |
|
| Caratteristiche di gestione |
|
| | Gestione web-based | Sì |
|
| | Piattaforma di gestione | Omada |
|
| Connettività |
|
| | Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack DC-in | Sì |
|
| Gestione energetica |
|
| | Supporto Power over Ethernet (PoE) | Sì |
|
| Design |
|
| | Installazione | Soffitto, Parete |
|
| | Colore del prodotto | Bianco |
|
| | Tasto reset | Sì |
|
| | Indicatori LED | Sì |
|
| | Certificazione | CE, FCC, RoHS |
|
| Antenna |
|
| | Tipo di antenna | Interno |
|
| | Tipo di direzione dell'antenna | Omnidirezionale |
|
| | Qualità dell'antenna | 4 |
|
| | Livello di guadagno dell'antenna (max) | 5 dBi |
|
| Prestazione |
|
| | Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Larghezza | 160 mm |
|
| | Profondità | 160 mm |
|
| | Altezza | 33,6 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 1 pz |
|
| Condizioni ambientali |
|
| | Range di umidità di funzionamento | 0 - 40% |
|
| | Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 90 °C |
|
| | Intervallo di temperatura | -40 - 70 °C |
|
| | Umidità | 5 - 90% |
|