| Tastiera |
|
| | Utilizzo raccomandato | Universale |
|
| | Tecnologia di connessione | Wireless |
|
| | Interfaccia dispositivo | RF Wireless |
|
| | Interruttore a chiave per tastiera | Interruttore a chiave a membrana |
|
| | Struttura tastiera | QWERTY |
|
| | Linguaggio tastiera | Italiano |
|
| | Dispositivo di puntatura | Tasti del mouse |
|
| | Fattore di forma tastiera | Full-size (100%) |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Numero pulsanti tastiera | 104 |
|
| Design |
|
| | Retroilluminazione | No |
|
| | Colore del prodotto | Nero |
|
| | Altezza tastiera regolabile | S? |
|
| | Colorazione superficie | Monocromatico |
|
| | Indicatori LED | S? |
|
| Caratteristiche |
|
| | Range wireless | 10 m |
|
| Gestione energetica |
|
| | Tipologia alimentazione | Batteria |
|
| | tipo di batteria tastiera | Mini Stilo AAA |
|
| | numero di batterie (tastiera) | 1 |
|
| | Tecnologia batteria | Alcalino |
|
| Mouse |
|
| | Mouse incluso | S? |
|
| | Fattore di forma | Ambidestro |
|
| | Tecnologia di rilevamento del movimento | Ottico |
|
| | Risoluzione movimento | 1000 DPI |
|
| | Tipo di pulsanti | Tasti premuti |
|
| | Rotella di scorrimento | S? |
|
| | Tipo di scorimmento | Rotella |
|
| | tipo di batteria mouse | Stilo AA |
|
| | Tecnologia della batteria del mouse | Alcalino |
|
| | Numero di batterie (mouse) | 1 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Dimensioni tastiera (WxDxH) | 436 x 130 x 18 mm |
|
| | Dimensioni mouse (LxPxA) | 60 x 120 x 37 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Numero di prodotti inclusi | 2 pz |
|
| | Ricevitore incluso | S? |
|
| | interfaccia ricevitore senza fili | USB tipo A |
|
| | tipo di ricevitore | Ricevitore nano |
|
| | Batterie incluse | S? |
|