| Design |
|
| | Tipo di prodotto | Computer portatile |
|
| | Colore del prodotto | Grigio |
|
| | Fattore di forma | Clamshell |
|
| | Posizionamento di mercato | Business |
|
| | Nome del marchio originale | MSI |
|
| Display |
|
| | Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
|
| | Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
|
| | Touch screen | No |
|
| | Tipologia HD | Full HD |
|
| | Tipo di pannello | IPS-Level |
|
| | Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
|
| | Schermo antiriflesso | S? |
|
| Processore |
|
| | Famiglia processore | Intel Core 7 |
|
| | Produttore processore | Intel |
|
| | Modello del processore | 150U |
|
| | Generazione del processore | Intel Core (Series 1) |
|
| | Numero di core del processore | 10 |
|
| | Numero di threads del processore | 12 |
|
| | Frequenza del processore turbo massima | 5,4 GHz |
|
| | Core delle prestazioni | 2 |
|
| | Cores efficienti | 8 |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 5,4 GHz |
|
| | Frequenza del Processore Turbo Massima Efficient-core | 4 GHz |
|
| | Frequenza di base del core delle prestazioni | 1,8 GHz |
|
| | Frequenza base core efficiente | 1,2 GHz |
|
| | Cache processore | 12 MB |
|
| | Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
|
| | Potenza di base del processore | 15 W |
|
| | Massima potenza turbo | 55 W |
|
| Memoria |
|
| | Memoria Interna | 16 GB |
|
| | RAM massima supportata | 64 GB |
|
| | Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
|
| | Velocit? memoria | 3200 MHz |
|
| | Struttura memoria | 2 x 8 GB |
|
| | Slot memoria | 2x SO-DIMM |
|
| Archiviazione |
|
| | Capacit? totale di archiviazione | 512 GB |
|
| | Supporto di memoria | SSD |
|
| | Tipo drive ottico | No |
|
| | Capacit? SSD totale | 512 GB |
|
| | Numero di SSD installati | 1 |
|
| | Capacit? SSD | 512 GB |
|
| | Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
|
| | NVMe | S? |
|
| | Dimensione SSD | M.2 |
|
| | Lettore di schede integrato | S? |
|
| | Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
|
| Grafica |
|
| | Scheda grafica integrata | S? |
|
| | Adattatore di scheda grafica separato | No |
|
| | Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
|
| | Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| | Produttore di GPU integrato | Intel |
|
| | Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Grafica Intel |
|
| Audio |
|
| | Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
|
| | Potenza altoparlante | 2 W |
|
| Macchina fotografica |
|
| | Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
|
| | Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
|
| | Velocit? acquisizione video | 30 fps |
|
| | Fotocamera per vita privata | S? |
|
| | Tipo di privacy | Otturatore di protezione privacy |
|
| Collegamento in rete |
|
| | Connessione di rete mobile | No |
|
| | Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
|
| | Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
|
| | Produttore del controller WLAN | Intel |
|
| | Bluetooth | S? |
|
| | Versione Bluetooth | 5.3 |
|
| Connettivit? |
|
| | Quantit? porte USB 2.0 | 0 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 3 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
|
| | Quantit? porte HDMI | 1 |
|
| | Quantit? di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
|
| | Quantit? porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
|
| | Jack combinato per microfono/auricolare | S? |
|
| | Modalit? alternativa DisplayPort USB di Tipo C | S? |
|
| Prestazione |
|
| | Chipset scheda madre | Intel SoC |
|
| Tastiera |
|
| | Tastiera numerica | S? |
|
| | Dispositivo di puntatura | Touchpad |
|
| | tastiera retroilluminata | S? |
|
| | Colore della retroilluminazione della tastiera | Bianco |
|
| | Tasto Copilot+ | S? |
|
| Software |
|
| | Sistema operativo incluso | FreeDOS |
|
| Batteria |
|
| | Capacit? della batteria | 46,8 Wh |
|
| | Numero di celle della batteria | 3 |
|
| Gestione energetica |
|
| | Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
|
| Sicurezza |
|
| | Blocco cavo | S? |
|
| | Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
|
| | Modulo della piattaforma fidata (TPM) | S? |
|
| | versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
|
| Dimensioni e peso |
|
| | Peso | 1,7 kg |
|
| | Larghezza | 358,9 mm |
|
| | Profondit? | 235,9 mm |
|
| | Altezza | 19,9 mm |
|
| Contenuto dell'imballo |
|
| | Adattatore AC/DC | S? |
|
| Altre caratteristiche |
|
| | Durata della garanzia | 2 anno/i |
|